Die nachstehende Übersicht zeigt, welcher unserer
Jugendspieler
welchen Reifegrad erlangt hat (Stand April 2011):
| Turmdiplom | Läuferdiplom | Springerdiplom | Bauerndiplom |
| Florian Hagen | Simon Paulus | Simon Pilz | Victor Boldt |
| Jona Ratering | Luka Olligs | Patrick Kuhs | Dina Schewtschenko |
| Niko Olligs | Konstantin Postel | Robert Achtzehn | |
| Florian Fillgert | Jakub Chmielniak | Emre Koctas | |
| Joshua Schwedler | Nikolai Ossenkopp | Alisia Erkis | |
| Simon Stark | Lukas Deister | Denis Bruch | |
| Lukas Kannenberg | |||
| Marvin Maslowski | |||
| Florian Heuser | |||
| Thilo Remme |